Абонентский коаксиальный кабель FinMark 6 серии трехслойной конструкции
К сведению покупателей:
Обращаем Ваше внимание на то, что купить "Абонентский коаксиальный кабель FinMark 6 серии трехслойной конструкции " самовывозом можно как на нашем складе выдачи товара в Киеве, так и в любом отделении Новой Почты по всей Украине: Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье, Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк, Ужгород, Житомир, Херсон, Николаев, Кропивницкий, Полтава, Сумы и в других населенных пунктах Украины.
Цены при заказе уточняйте у менеджера
Трехслойная конструкция с приклеенной фольгой:
Заполнение оплетки 60% | ||
Условное обозначение | Описание | Масса отгрузочная, кг/км |
F6TSV | Центральная жила стальная, плакированная медью, приклеенная фольга, оплетка с заполнением 60% , не приклеенная лента, поливинилхлоридная оболочка (белая/черная). | 50,6 |
F6TSVcu | Центральная жила медная, приклеенная фольга, оплетка с заполнением 60%, не приклеенная лента, поливинилхлоридная оболочка (белая/черная). | 50,6 |
Геометрические размеры элементов кабеля:
Трехслойная конструкция | |
| Номинальный диаметр центрального проводника, мм | 1.02 |
| Номинальный диаметр с диэлектриком, мм | 4.57 |
| Номинальный диаметр с фольгой (1-й слой), мм | 4.75 |
| Номинальный диаметр с оболочкой, мм | 7.06 |
| Номинальная толщина стенок оболочки, мм | 0.76 |
Электрические характеристики:
- Номинальное волновое сопротивление, Ом: 75;
- Номинальная скорость распространения, %: 85.
Затухание (при 20°C):
Частота, МГц | Максимальное, дБ/100 м |
5 | 1.87 |
55 | 4.96 |
210 | 9.66 |
250 | 10.31 |
270 | 10.89 |
300 | 11.22 |
400 | 13.11 |
450 | 13.93 |
500 | 14.70 |
550 | 15.52 |
600 | 16.26 |
750 | 18.07 |
870 | 19.86 |
1000 | 21.57 |
Теги: Абонентский коаксиальный кабель FinMark 6 серии трехслойной конструкции
