Магистральный коаксиальный кабель FinMark 540 серии
До уваги покупців:
Звертаємо Вашу увагу на те, що купити "Магистральный коаксиальный кабель FinMark 540 серии" самовивозом можна як на нашому складі видачі товару, так і в будь-якому відділенні Нової Пошти по всій Україні: Харків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк , Ужгород, Житомир, Херсон, Миколаїв, Кропивницький, Полтава, Суми та в інших населених пунктах України.
Ціни на замовлення уточнюйте у менеджера
|
| QR 540 JCA | Алюминиевый центральный проводник покрытый медью, внешний проводник в виде сплошной трубы, полиэтиленовая оболочка. | 137 | 190 |
| QR 540 JCAM109 | Самонесущий подвесной кабель с проволокой в форме 8-ки. | 196 | 257 |
Размеры элементов кабеля:
|
| Номинальный диаметр центрального проводника | 3.15 |
| Номинальный диаметр с диэлектриком | 13.03 |
| Номинальный диаметр с внешним проводником | 13.72 |
| Номинальная толщина внешнего проводника | 0.343 |
| Номинальный диаметр с оболочкой | 15.49 |
| Номинальная толщина стенки оболочки | 0.89 |
| Диаметр стального проволоки (для версии с проволокой) | 2.77 |
Механические характеристики:
- 10.2 см;
- 100 кгс;
- 816 кгс.
Электрические характеристики:
Максимальное сопротивление постоянному току (при 20°C):
|
| Внутренний проводник | 3.34 Ом/км |
| Внешний проводник | 1.94 Ом/км |
| Петлевое сопротивление | 5.28 Ом/км |
|
| Внутренний проводник | 2.20 Ом/км |
| Внешний проводник | 1.94 Ом/км |
| Петлевое сопротивление | 4.14 Ом/км |
Затухание (при 20°C):
|
| 5 | 0.43 | 0.46 |
| 30 | 1.12 | 1.12 |
| 45 | 1.35 | 1.35 |
| 50 | 1.41 | 1.44 |
| 55 | 1.48 | 1.54 |
| 83 | 1.80 | 1.90 |
| 108 | 2.07 | 2.17 |
| 150 | 2.43 | 2.59 |
| 181 | 2.76 | 2.89 |
| 193 | 2.85 | 2.95 |
| 211 | 2.99 | 3.12 |
| 220 | 3.05 | 3.22 |
| 250 | 3.25 | 3.38 |
| 270 | 3.38 | 3.51 |
| 300 | 3.54 | 3.71 |
| 325 | 3.71 | 3.87 |
| 350 | 3.84 | 4.03 |
| 375 | 4.00 | 4.17 |
| 400 | 4.13 | 4.33 |
| 425 | 4.27 | 4.49 |
| 450 | 4.44 | 4.59 |
| 500 | 4.63 | 4.89 |
| 550 | 4.95 | 5.12 |
| 600 | 5.23 | 5.38 |
| 750 | 5.92 | 6.07 |
| 865 | 6.23 | 6.56 |
| 1000 | 6.91 | 7.12 |
Мітки: Магистральный коаксиальный кабель FinMark 540 серии